KYLFLÄNS FÖR 1/3-FAS SSR+KYLPASTA
KYLFLÄNS FÖR 1/3-FAS SSR+KYLPASTA
Antal i förpackning: | 1 |
Lagerstatus: | Normalt i lager |
---|---|
Produktfamilj: | 710 |
EAN-kod | 5350035073728 |
---|---|
Termisk resistans | 0.82 |
Integrerad fläkt | Nej |
Montage | DIN-skena |
Höjd | 82 mm |
Bredd | 119 mm |
Djup | 94 mm |
E-nummer | 4029575 |
Namn | Termisk resistans | E-nummer | Montage | Höjd | Bredd | Djup |
---|---|---|---|---|---|---|
RHS100 | 3.1 | DIN-skena | 82 mm | 44 mm | 48 mm | |
RHS100D | 3.1 | DIN-skena | 82 mm | 44 mm | 48 mm | |
RHS11267DIND | 0.54 | DIN-skena | 125 mm | 119 mm | 67 mm | |
RHS112A | 0.76 | DIN-skena | 103 mm | 112 mm | 80 mm | |
RHS300 | 5.4 | DIN-skena | 82 mm | 105 mm | 20 mm | |
RHS301 | 0.82 | 4029575 | DIN-skena | 82 mm | 119 mm | 94 mm |
RHS301D | 0.82 | DIN-skena | 82 mm | 119 mm | 94 mm | |
RHS301F230C | 0.28 | DIN-skena | 146 mm | 124 mm | 122 mm | |
RHS320 | 0.4 | Panel | 100 mm | 240 mm | 93 mm | |
RHS37A | 4 | DIN-skena | 110 mm | 18 mm | 52 mm | |
RHS38AD | 2.85 | Panel | 76 mm | 46 mm | 33 mm | |
RHS38ARFD | 2.85 | Panel | 76 mm | 46 mm | 33 mm | |
RHS45B | 1.85 | 4029573 | DIN-skena | 103 mm | 45 mm | 80 mm |
RHS45C | 2.2 | 4029574 | DIN-skena | 103 mm | 45 mm | 84 mm |
RHS5050RFD | 3.5 | Panel | 50 mm | 80 mm | 51 mm | |
RHS52A | 2 | DIN-skena | 110 mm | 22,5 mm | 90 mm | |
RHS540 | 1.85 | DIN-skena | 110 mm | 54 mm | 51 mm | |
RHS542 | 1.85 | DIN-skena | 110 mm | 54 mm | 51 mm | |
RHS703 | 1.1 | DIN-skena | 110 mm | 72 mm | 75 mm | |
RHS90A | 0.97 | DIN-skena | 103 mm | 90 mm | 80 mm |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.
Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.