FASFÖLJD och FASBROTT. Övervakning av asymmetri (över/under) med en utgång (SPDT) . Nivå justerbar med potentiometer. Justerbar tidsfördröjning av larm. För montage på 11-polig sockel.
FASFÖLJD och FASBROTT. Övervakning av asymmetri (över/under) med en utgång (SPDT) . Nivå justerbar med potentiometer. Justerbar tidsfördröjning av larm. För montage på 11-polig sockel.
Antal i förpackning: | 1 |
Lagerstatus: | Normalt i lager |
---|---|
Produktfamilj: | 630 |
EAN-kod | 8030956001037 |
---|---|
Mätområde (V) | 323-475 VAC |
Storhet | Spänning |
Övervakning | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning |
Utgång | 1 |
Montage | Sockel |
Manöver AC | 323 – 477,3 Vac |
Namn | E-nummer | Mätområde (V) | Montage | Övervakning |
---|---|---|---|---|
DPB02CM23 | 177-275 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning | |
DPB02CM48 | 3864698 | 323-550 VAC | DIN-skena | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning |
PPB02CM23 | 177-275 VAC | Sockel | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning | |
PPB02CM48 | 3864699 | 323-475 VAC | Sockel | Fasföljd, fasbrott, under och överspänning |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.
Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.