1-POLIGT ANALOGKOPPLANDE SSR 230V 4-20MA/43A
1-POLIGT ANALOGKOPPLANDE SSR 230V 4-20MA/43A
Antal i förpackning: | 1 |
Lagerstatus: | Normalt i lager |
---|---|
Produktfamilj: | 710 |
EAN-kod | 5350035429075 |
---|---|
Funktion | 1-polig solid state kontaktor 43A |
Kopplingstyp | Proportional |
Ström (AC-51) | 43 Aac |
spänning | 85-265 V |
Montage | DIN-skena |
Anslutningar | Skruvanslutning |
Typ av ström | AC |
Antal faser | 1 |
Styrspänning DC | 4 – 20 mA |
Styrspänning, typ | DC-Analog |
UL-godkänd | Ja |
Namn | Kopplingstyp | Ström (AC-51) | Spänning | Styrspänning DC |
---|---|---|---|---|
RGC1P23AA12E | Proportional | 15 Aac | 85-265 V | 4 - 20 mA |
RGC1P23AA30E | Proportional | 30 Aac | 85-265 V | 4 - 20 mA |
RGC1P23AA42E | Proportional | 43 Aac | 85-265 V | 4 - 20 mA |
RGC1P23AA50E | Proportional | 50 Aac | 85-265 V | 4 - 20 mA |
RGC1P23AA62E | Proportional | 63 Aac | 85-265 V | 4 - 20 mA |
RGC1P23V12EA | Proportional | 15 Aac | 85-265 V | 0-10 Vdc |
RGC1P23V12ED | Proportional | 15 Aac | 85-265 V | 0-10 Vdc |
RGC1P23V30EA | Proportional | 30 Aac | 85-265 V | 0-10 Vdc |
RGC1P23V30ED | Proportional | 30 Aac | 85-265 V | 0-10 Vdc |
RGC1P23V42EA | Proportional | 43 Aac | 85-265 V | 0-10 Vdc |
RGC1P23V42ED | Proportional | 43 Aac | 85-265 V | 0-10 Vdc |
RGC1P23V50ED | Proportional | 50 Aac | 85-265 V | 0-10 Vdc |
RGC1P23V62EA | Proportional | 63 Aac | 85-265 V | 0-10 Vdc |
RGC1P23V62ED | Proportional | 63 Aac | 85-265 V | 0-10 Vdc |
RGC1P48AA12E | Proportional | 15 Aac | 190-550 V | 4 - 20 mA |
RGC1P48AA30E | Proportional | 30 Aac | 190-550 V | 4 - 20 mA |
RGC1P48AA42E | Proportional | 43 Aac | 190-550 V | 4 - 20 mA |
RGC1P48AA50E | Proportional | 50 Aac | 190-550 V | 4 - 20 mA |
RGC1P48AA62E | Proportional | 63 Aac | 190-550 V | 4 - 20 mA |
RGC1P48V12EA | Proportional | 15 Aac | 190-550 V | 0-10 Vdc |
RGC1P48V12ED | Proportional | 15 Aac | 190-550 V | 0-10 Vdc |
RGC1P48V30EA | Proportional | 30 Aac | 190-550 V | 0-10 Vdc |
RGC1P48V30ED | Proportional | 30 Aac | 190-550 V | 0-10 Vdc |
RGC1P48V42EA | Proportional | 43 Aac | 190-550 V | 0-10 Vdc |
RGC1P48V42ED | Proportional | 43 Aac | 190-550 V | 0-10 Vdc |
RGC1P48V50ED | Proportional | 50 Aac | 190-550 V | 0-10 Vdc |
RGC1P48V62EA | Proportional | 63 Aac | 190-550 V | 0-10 Vdc |
RGC1P48V62ED | Proportional | 63 Aac | 190-550 V | 0-10 Vdc |
RGC1P60AA30E | Proportional | 30 Aac | 410-660 V | 4 - 20 mA |
RGC1P60AA42E | Proportional | 43 Aac | 410-660 V | 4 - 20 mA |
RGC1P60AA62E | Proportional | 63 Aac | 410-660 V | 4 - 20 mA |
RGC1P60V30EA | Proportional | 30 Aac | 410-660 V | 0-10 Vdc |
RGC1P60V30ED | Proportional | 30 Aac | 410-660 V | 0-10 Vdc |
RGC1P60V42EA | Proportional | 43 Aac | 410-660 V | 0-10 Vdc |
RGC1P60V42ED | Proportional | 43 Aac | 410-660 V | 0-10 Vdc |
RGC1P60V62EA | Proportional | 63 Aac | 410-660 V | 0-10 Vdc |
RGC1P60V62ED | Proportional | 63 Aac | 410-660 V | 0-10 Vdc |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.
Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.