SSR 1-POLIGT 480V 75A AC-STYRSPÄNNING
SSR 1-POLIGT 480V 75A AC-STYRSPÄNNING
Antal i förpackning: | 1 |
Lagerstatus: | Normalt i lager |
---|---|
Produktfamilj: | 710 |
EAN-kod | 5350035320440 |
---|---|
Funktion | 1-poligt puckrelä 75A |
Kopplingstyp | Nollgenomgång |
Ström (AC-51) | 75 Aac |
Ström (AC-53a) | 20 Aac |
spänning | 42-530 V |
Montage | Panelmontage |
Anslutningar | Skruvanslutning |
Typ av ström | AC |
Antal faser | 1 |
Styrspänning AC | 20-280 Vac |
Styrspänning DC | 22-48 Vdc |
Styrspänning, typ | DC-Digital |
Namn | E-nummer | Kopplingstyp | Ström (AC-51) | Spänning | Styrspänning AC | Styrspänning DC |
---|---|---|---|---|---|---|
RM1A23A100 | 4029275 | Nollgenomgång | 100 Aac | 24-265 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc |
RM1A23A25 | 4029261 | Nollgenomgång | 25 Aac | 24-265 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc |
RM1A23A50 | 4029265 | Nollgenomgång | 50 Aac | 24-265 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc |
RM1A23A75 | 4029271 | Nollgenomgång | 75 Aac | 24-265 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc |
RM1A23D100 | 4029274 | Nollgenomgång | 100 Aac | 24-265 V | 3-32 Vdc | |
RM1A23D25 | 4029260 | Nollgenomgång | 25 Aac | 24-265 V | 3-32 Vdc | |
RM1A23D50 | 4029264 | Nollgenomgång | 50 Aac | 24-265 V | 3-32 Vdc | |
RM1A23D75 | 4029270 | Nollgenomgång | 75 Aac | 24-265 V | 3-32 Vdc | |
RM1A23M25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 24-265 V | 5-28 Vac | 5-37 Vdc | |
RM1A40A100 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-440 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc | |
RM1A40A25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-440 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc | |
RM1A40A50 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-440 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc | |
RM1A40A75 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-440 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc | |
RM1A40D100 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-440 V | 4-32 Vdc | ||
RM1A40D25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-440 V | 4-32 Vdc | ||
RM1A40D50 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-440 V | 4-32 Vdc | ||
RM1A40D75 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-440 V | 4-32 Vdc | ||
RM1A40M50 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-440 V | 5-28 Vac | 5-37 Vdc | |
RM1A48A100 | 4029277 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-530 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc |
RM1A48A25 | 4029263 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-530 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc |
RM1A48A50 | 4029267 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-530 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc |
RM1A48A75 | 4029273 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-530 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc |
RM1A48D100 | 4029276 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-530 V | 4-32 Vdc | |
RM1A48D25 | 4029262 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-530 V | 4-32 Vdc | |
RM1A48D50 | 4029266 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-530 V | 4-32 Vdc | |
RM1A48D75 | 4029272 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-530 V | 4-32 Vdc | |
RM1A48M75 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-530 V | 5-28 Vac | 5-37 Vdc | |
RM1A60A100 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-660 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc | |
RM1A60A25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-660 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc | |
RM1A60A50 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-660 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc | |
RM1A60A75 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-660 V | 20-280 Vac | 22-48 Vdc | |
RM1A60D100 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-660 V | 4-32 Vdc | ||
RM1A60D25 | Nollgenomgång | 25 Aac | 42-660 V | 4-32 Vdc | ||
RM1A60D50 | Nollgenomgång | 50 Aac | 42-660 V | 4-32 Vdc | ||
RM1A60D75 | Nollgenomgång | 75 Aac | 42-660 V | 4-32 Vdc | ||
RM1A60M100 | Nollgenomgång | 100 Aac | 42-660 V | 5-28 Vac | 5-37 Vdc |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.
Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.