DATALOGGER MED PRESENTATION FÖR MÄTNING AV ENERGI, ELEKTRISKA VARIABLER OCH TEMPERATUR.
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
DATALOGGER MED PRESENTATION FÖR MÄTNING AV ENERGI, ELEKTRISKA VARIABLER OCH TEMPERATUR.
Antal i förpackning: | 1 |
Lagerstatus: | Normalt i lager |
---|---|
Produktfamilj: | 610 |
EAN-kod | 8030956067644 |
---|---|
Funktion | DATALOGGER OCH WEBSERVER |
Passar till | VMUP2TCWXSEM, VMUOXI2R2EM, VMUM4AS1T2EM |
Montage | DIN-skena |
Typ anslutning | Skruvanslutning |
Gränssnitt | Modbus, FTP |
RS485 | Ja |
TCP/IP | Ja |
Modulbredd | 2 |
Bredd | 36 mm |
Höjd | 90 mm |
Djup | 63 mm |
Namn | E-nummer | Funktion | Gränssnitt | Passar till |
---|---|---|---|---|
VMUCEMAWSSUX | 0900127 | DATALOGGER OCH WEBSERVER | Modbus, FTP | VMUP2TCWXSEM, VMUOXI2R2EM, VMUM4AS1T2EM |
VMUDAUDCX | VMU-C EM MODUL FÖR USB-MODEM | Modem | VMU-C EM | |
VMUM4AS1T2EM | 0900130 | DE-CENTRAL ENHET FÖR PT100/PT1000/DI | Modbus, 1 x DI, 1 x PT100/1000 | VMUP2TCWXSEM, VMUOXI2R2EM, |
VMUMCAS1I2EM | SUB-MASTERENHET OCH PULSRÄKNARE | Modbus | VMU-C EM | |
VMUMLAS1TXX03 | TEMP.MÄTNING MODBUS RS485 | Modbus, 1 x PT100/1000 | ||
VMUOCAI3XXEM | PULSRÄKNARE SLAVENHET | 3 x DI | VMU-MC | |
VMUOXI2R2EM | 0900129 | VMU-O EM I/O-MODUL (2xIN/2xUT) | 2 x DI, 2 x DO (relä) | VMU-C EM |
VMUP2TCWXSEM | 0900128 | VMU-P EM ANALOGMODUL (PT100/PT1000/20mA) | 1 x PT100/1000, 0 - 20 mA | VMU-C EM |
VMUP2TIWXSEM | ANALOG INGÅNGSMODUL VMU-C EM (PT100/PT1000/120mV) | 1 x PT100/1000, 3 - 120 mVdc | VMU-C EM |
Behöver du komma i kontakt med en av våra produktexperter?
Västra Kyrkogatan 1
652 24 Karlstad
E-post: info@carlogavazzi.se
Växel: 054 – 85 11 25
Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.
Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.